Z系列
王牌电机
Z315-1A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压PressureHPa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 436 | 61 | 335 | 80.0 | 1300 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 1000 | 34.2 | 0.72 | ||||
696 | 96 | 330 | 86.0 | 1800 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 1000 | 33.8 | 0.68 | |||||
958 | 129 | 324 | 89.0 | 1800 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 1000 | 33.2 | 0.68 | |||||
1219 | 161 | 318 | 90.6 | 1800 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 1000 | 32.7 | 0.68 | |||||
1481 | 190 | 310 | 91.6 | 1800 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 1000 | 31.9 | 0.69 | |||||
02 | 573 | 80 | 421 | 84.1 | 1700 | 3.1 | 5.0 | 0.9 | 840 | 25.6 | 0.44 | ||||
901 | 123 | 412 | 88.5 | 1800 | 3.1 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 25.1 | 0.43 | |||||
1229 | 162 | 400 | 90.6 | 1800 | 3.1 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 24.4 | 0.43 | |||||
1556 | 194 | 380 | 91.6 | 1800 | 3.1 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 23.3 | 0.45 | |||||
03 | 760 | 101 | 518 | 86.6 | 1800 | 3.1 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 20.5 | 0.27 | ||||
1185 | 154 | 510 | 90.1 | 1800 | 3.1 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 20.2 | 0.26 | |||||
1610 | 205 | 501 | 91.6 | 1800 | 3.1 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 19.9 | 0.26 | |||||
04 | 957 | 123 | 622 | 88.2 | 1800 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 16.7 | 0.18 | ||||
1481 | 185 | 608 | 90.9 | 1800 | 3.1 | 5.3 | 1.1 | 1190 | 16.4 | 0.17 | |||||
05 | 1204 | 160 | 800 | 89.9 | 1800 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 13.7 | 0.11 | ||||
06 |
Z315-2A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压PressureHPa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 344 | 60 | 334 | 78.6 | 1200 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 37.5 | 0.91 | ||||
553 | 95 | 329 | 85.1 | 1500 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 36.8 | 0.86 | |||||
762 | 129 | 325 | 88.3 | 1800 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 36.5 | 0.85 | |||||
972 | 160 | 317 | 90.2 | 1800 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 35.6 | 0.85 | |||||
1182 | 190 | 311 | 91.4 | 1800 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 1010 | 35.0 | 0.85 | |||||
02 | 453 | 78 | 414 | 83.1 | 1500 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 27.5 | 0.56 | ||||
714 | 120 | 404 | 87.9 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 26.9 | 0.55 | |||||
977 | 160 | 395 | 90.3 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 26.4 | 0.54 | |||||
1240 | 195 | 381 | 91.5 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 25.6 | 0.56 | |||||
03 | 605 | 99 | 511 | 85.9 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 22.1 | 0.34 | ||||
945 | 152 | 504 | 89.8 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 21.9 | 0.33 | |||||
1287 | 200 | 490 | 91.5 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 21.2 | 0.33 | |||||
1629 | 240 | 467 | 92.2 | 1800 | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 1010 | 20.3 | 0.35 | |||||
04 | 762 | 122 | 619 | 87.7 | 1800 | 3.1 | 5.8 | 1.1 | 1190 | 18.1 | 0.22 | ||||
1183 | 180 | 592 | 90.8 | 1800 | 3.1 | 5.8 | 1.1 | 1190 | 17.4 | 0.23 | |||||
1606 | 225 | 549 | 92.0 | 1800 | 3.1 | 5.8 | 1.1 | 1190 | 16.3 | 0.24 | |||||
05 | 959 | 160 | 800 | 89.7 | 1800 | 3.1 | 5.8 | 1.0 | 1010 | 14.5 | 0.14 | ||||
1478 | 235 | 767 | 91.6 | 1800 | 3.1 | 5.8 | 1.0 | 1010 | 14.1 | 0.14 | |||||
Z315-3A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压PressureHPa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 269 | 57 | 322 | 76.7 | 900 | 4.1 | 6.5 | 1.1 | 1190 | 40.1 | 1.2 | ||||
436 | 91 | 320 | 83.9 | 1500 | 4.0 | 6.5 | 1.1 | 1190 | 39.9 | 1.2 | |||||
603 | 126 | 320 | 87.4 | 1800 | 4.0 | 6.5 | 1.1 | 1190 | 39.9 | 1.2 | |||||
770 | 158 | 315 | 89.5 | 1800 | 4.0 | 6.5 | 1.1 | 1190 | 39.3 | 1.2 | |||||
938 | 189 | 310 | 90.9 | 1800 | 4.0 | 6.5 | 1.1 | 1190 | 38.6 | 1.2 | |||||
02 | 357 | 76 | 408 | 81.6 | 1200 | 4.1 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 30.0 | 0.72 | ||||
567 | 118 | 400 | 87.1 | 1700 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 29.6 | 0.69 | |||||
776 | 159 | 395 | 89.7 | 1800 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 29.2 | 0.68 | |||||
987 | 195 | 382 | 91.2 | 1800 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 28.3 | 0.69 | |||||
03 | 481 | 97 | 505 | 84.8 | 1500 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 24.1 | 0.43 | ||||
754 | 150 | 500 | 89.2 | 1800 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 23.9 | 0.42 | |||||
1028 | 200 | 490 | 91.2 | 1800 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 23.4 | 0.42 | |||||
1302 | 240 | 466 | 92.2 | 1800 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 22.4 | 0.43 | |||||
1578 | 280 | 451 | 92.5 | 1800 | 4.0 | 6.7 | 1.1 | 1190 | 21.8 | 0.44 | |||||
04 | 607 | 119 | 607 | 87.0 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 19.4 | 0.29 | ||||
945 | 182 | 600 | 90.5 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 19.1 | 0.28 | |||||
1284 | 238 | 580 | 92.0 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 18.6 | 0.28 | |||||
1624 | 283 | 550 | 92.3 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 17.7 | 0.29 | |||||
05 | 761 | 160 | 800 | 89.1 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 16.0 | 0.17 | ||||
1175 | 240 | 780 | 91.5 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 15.6 | 0.17 | |||||
1592 | 305 | 743 | 91.8 | 1800 | 4.0 | 7.1 | 1.1 | 1190 | 15.0 | 0.18 | |||||
Z355-3A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压PressureHPa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 197 | 59 | 357 | 71.3 | 600 | 4.7 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 52.2 | 1.5 | ||||
327 | 96 | 350 | 80.2 | 1000 | 4.7 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 51.2 | 1.4 | |||||
456 | 133 | 347 | 84.6 | 1500 | 4.7 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 50.9 | 1.3 | |||||
586 | 168 | 342 | 87.3 | 1500 | 4.7 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 50.1 | 1.3 | |||||
716 | 202 | 337 | 89.1 | 1500 | 4.7 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 49.4 | 1.3 | |||||
02 | 258 | 78 | 441 | 77.1 | 800 | 4.6 | 11.2 | 1.4 | 1260 | 40.3 | 0.92 | ||||
416 | 124 | 435 | 84.0 | 1500 | 4.6 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 39.7 | 0.87 | |||||
574 | 167 | 424 | 87.5 | 1500 | 4.6 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 38.8 | 0.86 | |||||
733 | 209 | 417 | 89.6 | 1500 | 4.6 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 38.2 | 0.86 | |||||
891 | 248 | 407 | 90.9 | 1500 | 4.6 | 11.2 | 1.5 | 1430 | 37.3 | 0.87 | |||||
03 | 365 | 105 | 566 | 81.6 | 1200 | 4.6 | 11.5 | 1.5 | 1430 | 31.3 | 0.51 | ||||
579 | 163 | 555 | 87.0 | 1500 | 4.6 | 11.5 | 1.5 | 1430 | 30.7 | 0.49 | |||||
794 | 217 | 540 | 89.7 | 1500 | 4.6 | 11.5 | 1.5 | 1430 | 29.9 | 0.49 | |||||
1008 | 267 | 524 | 91.3 | 1500 | 4.6 | 11.5 | 1.6 | 1610 | 29.1 | 0.50 | |||||
1223 | 312 | 506 | 92.2 | 1500 | 4.6 | 11.5 | 1.6 | 1610 | 28.2 | 0.51 | |||||
04 | 439 | 127 | 666 | 84.2 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.5 | 1430 | 25.7 | 0.36 | ||||
690 | 194 | 650 | 88.7 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.5 | 1430 | 25.1 | 0.35 | |||||
940 | 255 | 628 | 90.9 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.6 | 1610 | 24.4 | 0.36 | |||||
1191 | 309 | 603 | 92.1 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.6 | 1610 | 23.4 | 0.37 | |||||
1442 | 355 | 573 | 92.8 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.7 | 1800 | 22.4 | 0.38 | |||||
05 | 578 | 166 | 848 | 87.0 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.5 | 1430 | 19.9 | 0.21 | ||||
898 | 246 | 811 | 90.5 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.6 | 1610 | 19.2 | 0.22 | |||||
1219 | 315 | 768 | 92.0 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.7 | 1800 | 18.3 | 0.22 | |||||
1540 | 371 | 719 | 92.8 | 1500 | 4.7 | 12.2 | 1.8 | 2000 | 17.2 | 0.24 | |||||
06 | |||||||||||||||
Z355-4A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压Pressure H Pa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 153 | 57 | 357 | 68.6 | 600 | 5.2 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 57.9 | 1.9 | ||||
257 | 94 | 349 | 78.3 | 800 | 5.3 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 56.8 | 1.8 | |||||
360 | 131 | 347 | 83.2 | 1200 | 5.3 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 56.4 | 1.7 | |||||
464 | 166 | 341 | 86.2 | 1500 | 5.3 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 55.5 | 1.7 | |||||
568 | 200 | 336 | 88.2 | 1500 | 5.3 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 54.7 | 1.7 | |||||
02 | 199 | 76 | 440 | 74.6 | 800 | 5.4 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 44.6 | 1.2 | ||||
325 | 121 | 429 | 82.5 | 1200 | 5.4 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 43.5 | 1.13 | |||||
450 | 165 | 423 | 86.3 | 1500 | 5.5 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 42.9 | 1.1 | |||||
576 | 207 | 415 | 88.7 | 1500 | 5.4 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 42.2 | 1.1 | |||||
702 | 247 | 407 | 90.2 | 1500 | 5.4 | 13.1 | 1.6 | 1610 | 41.4 | 1.1 | |||||
03 | 286 | 103 | 564 | 79.8 | 1000 | 5.3 | 13.4 | 1.6 | 1610 | 34.6 | 0.65 | ||||
456 | 161 | 553 | 85.9 | 1500 | 5.4 | 13.4 | 1.6 | 1610 | 33.9 | 0.63 | |||||
627 | 215 | 538 | 88.9 | 1500 | 5.3 | 13.4 | 1.6 | 1610 | 33.1 | 0.62 | |||||
797 | 266 | 524 | 90.7 | 1500 | 5.3 | 13.4 | 1.7 | 1800 | 32.3 | 0.63 | |||||
968 | 313 | 509 | 91.8 | 1500 | 5.4 | 13.4 | 1.7 | 1800 | 31.4 | 0.64 | |||||
04 | 346 | 125 | 664 | 82.8 | 1200 | 5.3 | 14.1 | 1.6 | 1610 | 28.3 | 0.46 | ||||
546 | 192 | 647 | 87.8 | 1500 | 5.3 | 14.1 | 1.6 | 1610 | 27.7 | 0.45 | |||||
746 | 254 | 628 | 90.3 | 1500 | 5.3 | 14.1 | 1.7 | 1800 | 26.9 | 0.45 | |||||
946 | 310 | 605 | 91.7 | 1500 | 5.3 | 14.1 | 1.7 | 1800 | 26 | 0.46 | |||||
1147 | 358 | 578 | 92.6 | 1500 | 5.3 | 14.1 | 1.8 | 2000 | 24.9 | 0.48 | |||||
05 | 455 | 164 | 844 | 86 | 1500 | 5.4 | 14.1 | 1.6 | 1610 | 21.9 | 0.27 | ||||
710 | 245 | 811 | 89.9 | 1500 | 5.4 | 14.1 | 1.7 | 1800 | 21.1 | 0.27 | |||||
965 | 316 | 771 | 91.7 | 1500 | 5.4 | 14.1 | 1.7 | 1800 | 20.2 | 0.28 | |||||
1220 | 375 | 726 | 92.7 | 1500 | 5.4 | 14.1 | 1.8 | 2000 | 19.1 | 0.3 | |||||
1475 | 424 | 681 | 93.3 | 1500 | 5.4 | 14.1 | 1.9 | 2220 | 18.1 | 0.31 | |||||
06 | |||||||||||||||
Z400-2A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压Pressure H Pa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 128 | 56 | 364 | 65.6 | 500 | 5.9 | 20.8 | 1.8 | 1310 | 63.9 | 2.3 | ||||
219 | 96 | 367 | 76.1 | 800 | 5.8 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 64.4 | 2.0 | |||||
311 | 135 | 364 | 81.6 | 1000 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 64 | 1.9 | |||||
402 | 173 | 361 | 84.9 | 1200 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 63.5 | 1.8 | |||||
493 | 211 | 359 | 87.1 | 1500 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 63.1 | 1.8 | |||||
02 | 156 | 71 | 437 | 70.3 | 500 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 55.2 | 1.5 | ||||
260 | 117 | 431 | 79.5 | 1000 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 54.5 | 1.4 | |||||
364 | 162 | 426 | 84.1 | 1200 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1450 | 53.9 | 1.4 | |||||
468 | 206 | 422 | 86.9 | 1500 | 5.7 | 20.8 | 1.9 | 1590 | 53.3 | 1.3 | |||||
573 | 250 | 419 | 88.8 | 1500 | 5.7 | 20.8 | 2.0 | 1590 | 53 | 1.3 | |||||
03 | 210 | 93 | 536 | 75.5 | 800 | 5.9 | 21.3 | 1.9 | 1450 | 43.6 | 0.93 | ||||
341 | 150 | 532 | 82.9 | 1200 | 5.9 | 21.3 | 1.9 | 1450 | 43.4 | 0.87 | |||||
472 | 205 | 525 | 86.7 | 1500 | 5.9 | 21.3 | 1.9 | 1450 | 42.9 | 0.85 | |||||
604 | 258 | 518 | 88.9 | 1500 | 5.9 | 21.3 | 2.0 | 1590 | 42.3 | 0.84 | |||||
735 | 310 | 512 | 90.4 | 1500 | 5.9 | 21.3 | 2.0 | 1590 | 41.8 | 0.84 | |||||
04 | 296 | 128 | 695 | 80.9 | 1000 | 5.8 | 21.3 | 1.9 | 1450 | 33 | 0.51 | ||||
472 | 201 | 688 | 86.6 | 1500 | 5.8 | 21.3 | 1.9 | 1450 | 32.7 | 0.49 | |||||
647 | 272 | 679 | 89.4 | 1500 | 5.8 | 21.3 | 2.0 | 1590 | 32.3 | 0.48 | |||||
823 | 339 | 667 | 91.1 | 1500 | 5.7 | 21.3 | 2.0 | 1590 | 31.8 | 0.48 | |||||
998 | 402 | 653 | 92.2 | 1500 | 5.8 | 21.3 | 2.1 | 1740 | 31.2 | 0.48 | |||||
05 | 359 | 158 | 836 | 83.6 | 1200 | 5.8 | 21.7 | 1.9 | 1450 | 27.7 | 0.35 | ||||
566 | 244 | 821 | 88.4 | 1500 | 5.7 | 21.7 | 2.0 | 1590 | 27.3 | 0.34 | |||||
773 | 325 | 803 | 90.7 | 1500 | 5.7 | 21.7 | 2.1 | 1740 | 26.7 | 0.34 | |||||
979 | 401 | 783 | 82.0 | 1500 | 5.8 | 21.7 | 2.1 | 1740 | 26.1 | 0.34 | |||||
1186 | 472 | 762 | 92.9 | 1500 | 5.7 | 21.7 | 2.2 | 1900 | 25.4 | 0.35 | |||||
06 | 466 | 199 | 1026 | 86.1 | 1500 | 6.0 | 21.7 | 2.0 | 1590 | 22.3 | 0.22 | ||||
727 | 301 | 997 | 90.0 | 1500 | 6.0 | 21.7 | 2.1 | 1740 | 21.7 | 0.22 | |||||
987 | 395 | 966 | 91.8 | 1500 | 6.0 | 21.7 | 2.2 | 1900 | 21.1 | 0.22 | |||||
1248 | 479 | 929 | 92.8 | 1500 | 6.0 | 21.7 | 2.3 | 2060 | 20.4 | 0.23 | |||||
1510 | 551 | 886 | 93.3 | 1510 | 6.0 | 21.7 | 2.4 | 2230 | 19.5 | 0.24 |
Z4-400-3A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压Pressure H Pa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 96 | 54 | 371 | 61.8 | 350 | 6.5 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 72.6 | 3.0 | ||||
168 | 93 | 364 | 73.8 | 600 | 6.6 | 24.8 | 2.0 | 1590 | 71.3 | 2.6 | |||||
239 | 132 | 633 | 79.7 | 800 | 6.6 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 71 | 2.4 | |||||
311 | 171 | 362 | 83.4 | 1000 | 6.6 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 70.8 | 2.3 | |||||
382 | 209 | 360 | 85.9 | 1200 | 6.6 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 70.4 | 2.3 | |||||
02 | 118 | 68 | 433 | 67.2 | 500 | 6.5 | 24.8 | 2.0 | 1590 | 61 | 2.1 | ||||
199 | 114 | 428 | 77.3 | 600 | 6.7 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 60.3 | 1.9 | |||||
281 | 159 | 424 | 82.6 | 1000 | 6.6 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 59.7 | 1.8 | |||||
362 | 204 | 422 | 85.6 | 1200 | 6.7 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 59.4 | 1.7 | |||||
444 | 247 | 417 | 87.8 | 1500 | 6.6 | 24.8 | 2.1 | 1740 | 58.8 | 1.7 | |||||
03 | 162 | 91 | 539 | 73.2 | 600 | 6.5 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 48.9 | 1.2 | ||||
266 | 147 | 529 | 81.5 | 1000 | 6.5 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 48 | 1.1 | |||||
370 | 203 | 526 | 85.6 | 1200 | 6.5 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 47.7 | 1.1 | |||||
474 | 256 | 518 | 88.1 | 1500 | 6.5 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 47 | 1.1 | |||||
579 | 308 | 511 | 89.8 | 1500 | 6.5 | 25.2 | 2.2 | 1900 | 46.4 | 1.1 | |||||
04 | 229 | 126 | 698 | 79.1 | 800 | 6.5 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 36.8 | 0.66 | ||||
366 | 199 | 688 | 85.4 | 1200 | 6.6 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 36.3 | 0.63 | |||||
504 | 270 | 679 | 88.6 | 1500 | 6.6 | 25.2 | 2.1 | 1740 | 35.9 | 0.61 | |||||
642 | 338 | 668 | 90.5 | 1500 | 6.6 | 25.2 | 2.2 | 1900 | 35.4 | 0.61 | |||||
780 | 403 | 657 | 91.7 | 1500 | 6.6 | 25.2 | 2.2 | 1900 | 34.8 | 0.62 | |||||
05 | 278 | 155 | 831 | 82.1 | 1000 | 6.6 | 25.7 | 2.1 | 1740 | 30.6 | 0.46 | ||||
439 | 242 | 821 | 87.4 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.2 | 1900 | 30.2 | 0.44 | |||||
602 | 324 | 804 | 90.1 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.2 | 1900 | 29.6 | 0.43 | |||||
764 | 402 | 787 | 91.6 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.3 | 2060 | 29 | 0.44 | |||||
926 | 474 | 766 | 92.6 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.3 | 2060 | 28.3 | 0.44 | |||||
06 | 366 | 197 | 1025 | 85.1 | 1200 | 6.6 | 25.7 | 2.1 | 1740 | 24.6 | 0.28 | ||||
573 | 300 | 999 | 89.4 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.2 | 1900 | 24.1 | 0.28 | |||||
780 | 396 | 970 | 91.5 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.3 | 2060 | 23.4 | 0.28 | |||||
987 | 482 | 935 | 92.7 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.4 | 2230 | 22.6 | 0.29 | |||||
1195 | 558 | 896 | 93.4 | 1500 | 6.6 | 25.7 | 2.4 | 2230 | 21.8 | 0.29 |
Z4-400-4A
编号Seriesno. | 额定电压 UN 下的转速 Rotating speed under the Voltage below rated voltage UN r/min | 功率Output PN KW | 额定电流RatedCurrent la A | 效率 Effi-Ciency η % | 最大转速Max-speed nMAX r/min | 励磁功率Exci-tationpower Pf kW | 转动惯量Moment of inertial J kg.㎡ | 通风 Ventilation | 电枢回路 Armature circuit | ||||||
220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 风量Volume Q m³/s | 风压Pressure H Pa | 电压降Voltagedrop ΔU V | 电感induc-tanceLa mH | |||||||
01 | 72 | 50 | 360 | 57.8 | 300 | 8.0 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 79.2 | 4.1 | ||||
129 | 90 | 365 | 70.7 | 500 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 80.3 | 3.4 | |||||
186 | 128 | 359 | 77.6 | 600 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 79.1 | 3.2 | |||||
243 | 167 | 359 | 81.6 | 800 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 79.1 | 3.0 | |||||
300 | 204 | 356 | 84.4 | 1000 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 78.3 | 3.0 | |||||
02 | 90 | 64 | 424 | 63.9 | 300 | 7.7 | 29.7 | 2.2 | 1900 | 67.2 | 2.8 | ||||
155 | 110 | 424 | 75.0 | 500 | 7.6 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 67.1 | 2.4 | |||||
220 | 155 | 421 | 80.8 | 800 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 66.6 | 2.3 | |||||
285 | 199 | 417 | 84.3 | 1000 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 66.0 | 2.2 | |||||
350 | 243 | 415 | 86.6 | 1200 | 7.7 | 29.7 | 2.3 | 2060 | 65.7 | 2.2 | |||||
03 | 125 | 87 | 529 | 70.7 | 500 | 7.6 | 30.1 | 2.2 | 1900 | 53.2 | 1.6 | ||||
208 | 144 | 527 | 79.7 | 700 | 7.6 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 53.0 | 1.4 | |||||
291 | 199 | 521 | 84.4 | 1000 | 7.6 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 52.4 | 1.4 | |||||
374 | 252 | 514 | 87.2 | 1200 | 7.6 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 51.7 | 1.4 | |||||
457 | 304 | 507 | 89.0 | 1500 | 7.6 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 51.1 | 1.4 | |||||
04 | 178 | 122 | 690 | 76.9 | 500 | 7.6 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 40.9 | 0.86 | ||||
287 | 196 | 687 | 83.9 | 1000 | 7.7 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 40.7 | 0.80 | |||||
397 | 266 | 675 | 87.5 | 1200 | 7.7 | 30.1 | 2.3 | 2060 | 40.0 | 0.78 | |||||
507 | 334 | 665 | 89.7 | 1500 | 7.7 | 30.1 | 2.4 | 2230 | 39.4 | 0.78 | |||||
617 | 400 | 665 | 91.1 | 1500 | 7.6 | 30.1 | 2.4 | 2230 | 38.9 | 0.78 | |||||
05 | 217 | 152 | 830 | 80.3 | 800 | 7.7 | 30.6 | 2.3 | 2060 | 34.2 | 0.58 | ||||
346 | 238 | 815 | 86.2 | 1200 | 7.7 | 30.6 | 2.4 | 2230 | 33.6 | 0.56 | |||||
475 | 320 | 799 | 89.2 | 1500 | 7.7 | 30.6 | 2.4 | 2230 | 33.0 | 0.55 | |||||
604 | 398 | 783 | 91.0 | 1550 | 7.7 | 30.6 | 2.4 | 2230 | 32.3 | 0.56 | |||||
