TPTYC系列永磁同步直驱电机
王牌电机
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速60r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
450 | 30 | 91.5 | 0.96 | 52 | 30 | 17 | 4775 | 20 | 2.0 | 2310 |
37 | 91.5 | 0.96 | 63 | 37 | 21 | 5889 | 20 | 2.0 | 2426 | |
40 | 91.5 | 0.96 | 69 | 40 | 23 | 6367 | 20 | 2.0 | 2492 | |
45 | 91.5 | 0.96 | 78 | 45 | 26 | 7163 | 20 | 2.0 | 2610 | |
55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 55 | 32 | 8754 | 20 | 2.0 | 3175 | |
75 | 91.4 | 0.95 | 131 | 76 | 44 | 11938 | 20 | 2.0 | 3470 | |
90 | 91.4 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 14325 | 20 | 2.0 | 3800 | |
110 | 91.4 | 0.96 | 191 | 110 | 63 | 17508 | 20 | 2.0 | 4082 | |
500 | 55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 55 | 32 | 8754 | 20 | 2.0 | 3180 |
75 | 91.5 | 0.96 | 130 | 74 | 43 | 11938 | 20 | 2.0 | 3431 | |
90 | 91.5 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 14325 | 20 | 2.0 | 3639 | |
110 | 91.5 | 0.96 | 190 | 110 | 63 | 17508 | 20 | 2.0 | 4020 | |
560 | 55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 54 | 32 | 8754 | 20 | 2.0 | 3292 |
75 | 91.5 | 0.96 | 130 | 75 | 43 | 11938 | 20 | 2.0 | 3518 | |
90 | 91.5 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 14325 | 20 | 2.0 | 3820 | |
110 | 91.5 | 0.96 | 190 | 110 | 63 | 17508 | 20 | 2.0 | 4082 | |
132 | 92.5 | 0.96 | 226 | 130 | 75 | 21010 | 20 | 2.0 | 5368 | |
160 | 93.4 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 25467 | 20 | 2.0 | 5727 | |
200 | 94.3 | 0.96 | 336 | 193 | 112 | 31833 | 20 | 2.0 | 6085 | |
630 | 132 | 92.5 | 0.95 | 228 | 131 | 76 | 21010 | 20 | 2.0 | 6370 |
160 | 93.4 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 25467 | 20 | 2.0 | 5729 | |
200 | 94.5 | 0.95 | 339 | 195 | 113 | 31833 | 20 | 2.0 | 6092 | |
220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 35017 | 20 | 2.0 | 6550 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 244 | 141 | 39792 | 20 | 2.0 | 7435 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 44567 | 20 | 2.0 | 7782 | |
710 | 132 | 92.5 | 0.96 | 226 | 130 | 75 | 21010 | 30 | 2.0 | 6384 |
160 | 93.5 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 25467 | 30 | 2.0 | 6598 | |
200 | 94.4 | 0.96 | 335 | 193 | 112 | 31833 | 30 | 2.0 | 7008 | |
220 | 94.5 | 0.96 | 368 | 212 | 123 | 35017 | 30 | 2.0 | 8106 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 243 | 141 | 39792 | 30 | 2.0 | 8312 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 44567 | 30 | 2.0 | 8508 | |
315 | 94.5 | 0.95 | / | 307 | 178 | 50138 | 30 | 2.0 | 9855 | |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 56504 | 30 | 2.0 | 10608 | |
400 | 94.5 | 0.95 | / | 390 | 226 | 63667 | 30 | 2.0 | 10682 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速60r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流(A) | 额定转矩 | 额定率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
800 | 220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 35017 | 30 | 2.0 | 9088 |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 243 | 141 | 39792 | 30 | 2.0 | 9372 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 157 | 44567 | 30 | 2.0 | 9778 | |
315 | 94.5 | 0.95 | / | 307 | 178 | 50138 | 30 | 2.0 | 9852 | |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 56504 | 30 | 2.0 | 10102 | |
400 | 94.5 | 0.95 | / | 390 | 226 | 63667 | 30 | 2.0 | 10680 | |
450 | 95.2 | 0.96 | / | 431 | 249 | 71625 | 30 | 2.0 | 11732 | |
500 | 95.5 | 0.96 | / | 477 | 276 | 79583 | 30 | 2.0 | 12453 | |
560 | 954 | 0 96 | / | 535 | 310 | 89133 | 30 | 2.0 | 13005 | |
900 | 315 | 94.4 | 0.95 | / | 307 | 178 | 50137 | 40 | 2.0 | 9619 |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 56504 | 40 | 2.0 | 10018 | |
400 | 94.4 | 0.95 | / | 390 | 226 | 63666 | 40 | 2.0 | 10495 | |
450 | 95.5 | 0.96 | / | 429 | 249 | 71625 | 40 | 2.0 | 11178 | |
500 | 95.4 | 0.96 | / | 477 | 276 | 79583 | 40 | 2.0 | 11439 | |
560 | 95.5 | 0.96 | / | 534 | 309 | 89133 | 40 | 2.0 | 12176 | |
1000 | 450 | 95.5 | 0.96 | / | 429 | 249 | 71625 | 40 | 2.0 | 10205 |
500 | 95.5 | 0.96 | / | 477 | 276 | 79583 | 40 | 2.0 | 11010 | |
560 | 95.5 | 0.96 | / | 534 | 309 | 89133 | 40 | 2.0 | 11805 | |
630 | 95.5 | 0.96 | / | 601 | 348 | 100275 | 40 | 2.0 | 12605 | |
710 | 95.5 | 0.96 | / | 677 | 392 | 113008 | 40 | 2.0 | 13482 | |
800 | 95.5 | 0.96 | / | 763 | 442 | 127333 | 40 | 2.0 | 14258 | |
900 | 95.5 | 0.96 | / | / | 498 | 143250 | 30 | 2.0 | 14820 | |
1000 | 95.5 | 0.96 | / | / | 552 | 159167 | 30 | 2.0 | 15510 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速75r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
450 | 30 | 91.5 | 0.95 | 52 | 30 | 17 | 3820 | 25 | 2.0 | 2228 |
37 | 91.5 | 0.95 | 65 | 37 | 22 | 4711 | 25 | 2.0 | 2318 | |
40 | 91.5 | 0.95 | 70 | 40 | 23 | 5093 | 25 | 2.0 | 2423 | |
45 | 91.5 | 0.95 | 79 | 45 | 26 | 5730 | 25 | 2.0 | 2499 | |
55 | 91.5 | 0.95 | 96 | 55 | 32 | 7003 | 25 | 2.0 | 2609 | |
75 | 91.5 | 0.95 | 131 | 75 | 44 | 9550 | 25 | 2.0 | 3176 | |
90 | 91.5 | 0.95 | 157 | 91 | 52 | 11460 | 25 | 2.0 | 3474 | |
110 | 91.5 | 0.95 | 192 | 111 | 64 | 14007 | 25 | 2.0 | 3801 | |
132 | 92.5 | 0.95 | 228 | 131 | 76 | 16808 | 25 | 2.0 | 4084 | |
500 | 75 | 91.5 | 0.95 | 131 | 75 | 44 | 9550 | 25 | 2.0 | 3163 |
90 | 91 5 | 0 95 | 157 | 91 | 52 | 11460 | 25 | 2.0 | 3436 | |
110 | 91.5 | 0.95 | 192 | 111 | 64 | 14007 | 25 | 2.0 | 3644 | |
132 | 92.5 | 0.95 | 23 | 13 | 76 | 16808 | 25 | 2.0 | 4016 | |
560 | 75 | 91.5 | 0.95 | 131 | 75 | 44 | 9550 | 25 | 2.0 | 3289 |
90 | 91.5 | 0.95 | 157 | 91 | 52 | 11460 | 25 | 2.0 | 3518 | |
110 | 91.5 | 0.95 | 192 | 111 | 64 | 14007 | 25 | 2.0 | 3823 | |
132 | 92.5 | 0.95 | 228 | 131 | 76 | 16808 | 25 | 2.0 | 4084 | |
160 | 92.5 | 0.95 | 277 | 159 | 92 | 20373 | 25 | 2.0 | 4785 | |
200 | 93.5 | 0.95 | 342 | 197 | 114 | 25467 | 25 | 2.0 | 5205 | |
220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 28013 | 25 | 2.0 | 5605 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 244 | 141 | 31833 | 25 | 2.0 | 5607 | |
630 | 160 | 92.5 | 0.95 | 277 | 159 | 92 | 20373 | 25 | 2.0 | 5370 |
200 | 93.5 | 0.95 | 342 | 197 | 114 | 25467 | 25 | 2.0 | 5732 | |
220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 28013 | 25 | 2.0 | 6090 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 244 | 141 | 31833 | 25 | 2.0 | 6091 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 35653 | 25 | 2.0 | 8110 | |
315 | 95.5 | 0.95 | / | 304 | 176 | 40110 | 25 | 2.0 | 8315 | |
355 | 95.5 | 0.95 | / | 342 | 198 | 45203 | 25 | 2.0 | 8510 | |
710 | 160 | 92.5 | 0.95 | 277 | 159 | 92 | 20373 | 37.5 | 2.0 | 6388 |
200 | 93.5 | 0.95 | 342 | 197 | 114 | 25467 | 37.5 | 2.0 | 6600 | |
220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 28013 | 37.5 | 2.0 | 7009 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 244 | 141 | 31833 | 37.5 | 2.0 | 7010 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 35653 | 37.5 | 2.0 | 8710 | |
315 | 95.5 | 0.95 | / | 304 | 176 | 40110 | 37.5 | 2.0 | 8315 | |
355 | 95.5 | 0.95 | / | 342 | 198 | 45203 | 37.5 | 2.0 | 8510 | |
400 | 95.5 | 0.95 | / | 386 | 223 | 50933 | 37.5 | 2.0 | 9855 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速75r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
710 | 450 | 95.5 | 0.95 | / | 434 | 251 | 57300 | 37.5 | 2.0 | 10610 |
500 | 95.5 | 095 | / | 482 | 279 | 63667 | 37.5 | 2.0 | 11011 | |
800 | 280 | 95.5 | 09 | / | 273 | 158 | 35653 | 37.5 | 2.0 | 9092 |
315 | 95.5 | 09 | / | 304 | 176 | 40110 | 37.5 | 2.0 | 9376 | |
355 | 95.5 | 09- | / | 342 | 198 | 45203 | 37.5 | 2.0 | 9781 | |
400 | 95.5 | 09- | / | 386 | 223 | 50933 | 37.5 | 2.0 | 9855 | |
450 | 94.5 | 09_ | / | 434 | 251 | 57300 | 37.5 | 2.0 | 10105 | |
500 | 95.5 | 09 | / | 482 | 279 | 63667 | 37.5 | 2.0 | 10685 | |
560 | 95.5 | 09 | / | 540 | 313 | 71307 | 37.5 | 2.0 | 11735 | |
630 | 95.5 | 09 | / | 607 | 352 | 80220 | 25 | 2.0 | 12455 | |
710 | 95.5 | 09 | / | 685 | 396 | 90407 | 25 | 2.0 | 13005 | |
900 | 400 | 95.5 | 09 | / | 386 | 223 | 50933 | 50 | 2.0 | 9624 |
450 | 95.5 | 09 | / | 434 | 251 | 57300 | 50 | 2.0 | 10021 | |
500 | 95.5 | 09 | / | 482 | 279 | 63667 | 50 | 2.0 | 10499 | |
560 | 95.5 | 09 | / | 540 | 313 | 71307 | 50 | 2.0 | 11178 | |
630 | 95.5 | 09 | / | 607 | 352 | 80220 | 25 | 2.0 | 11442 | |
710 | 95.5 | 09 | / | 685 | 396 | 90407 | 25 | 2.0 | 12179 | |
1000 | 560 | 95.5 | 09 | / | 540 | 313 | 71307 | 50 | 2.0 | 10205 |
630 | 95.5 | 09 | / | 607 | 352 | 80220 | 50 | 2.0 | 11005 | |
710 | 95.5 | 09 | / | 685 | 396 | 90407 | 50 | 2.0 | 11805 | |
800 | 95.5 | 0.95 | / | 771 | 447 | 101867 | 50 | 2.0 | 12608 | |
900 | 95.5 | 0.96 | / | / | 498 | 114600 | 50 | 2.0 | 13650 | |
1000 | 95.5 | 0.96 | / | / | 552 | 127334 | 50 | 2.0 | 14050 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速90r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
450 | 30 | 91.5 | 0.96 | 30 | 30 | 17 | 3183 | 30 | 2.0 | 2052 |
37 | 91.5 | 0.96 | 64 | 37 | 21 | 3926 | 30 | 2.0 | 2138 | |
40 | 91.5 | 0.96 | 69 | 40 | 23 | 4244 | 30 | 2.0 | 2223 | |
45 | 91.5 | 0.96 | 78 | 45 | 26 | 4775 | 30 | 2.0 | 2316 | |
55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 55 | 32 | 5836 | 30 | 2.0 | 2420 | |
75 | 91.4 | 0.95 | 131 | 75 | 44 | 7958 | 30 | 2.0 | 2605 | |
90 | 91.4 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 9550 | 30 | 2.0 | 3172 | |
110 | 91.4 | 0.96 | 190 | 110 | 63 | 11672 | 30 | 2.0 | 3470 | |
132 | 94.5 | 0.96 | 221 | 127 | 74 | 14007 | 30 | 2.0 | 3799 | |
160 | 94.5 | 0.95 | 271 | 156 | 90 | 16978 | 30 | 2.0 | 4081 | |
500 | 75 | 91.5 | 0.96 | 130 | 75 | 43 | 7958 | 30 | 2.0 | 2659 |
90 | 91.5 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 9550 | 30 | 2.0 | 3159 | |
110 | 91.5 | 0.96 | 190 | 109 | 63 | 11672 | 0 | 2.0 | 3432 | |
160 | 94.5 | 0.96 | 268 | 154 | 89 | 16978 | 30 | 2.0 | 4012 | |
560 | 75 | 91.5 | 0.96 | 130 | 75 | 43 | 7958 | 30 | 2.0 | 2659 |
90 | 91.5 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 9550 | 30 | 2.0 | 3285 | |
110 | 91.5 | 0.96 | 190 | 110 | 63 | 11672 | 30 | 2.0 | 3514 | |
132 | 92.5 | 0.96 | 226 | 130 | 75 | 14007 | 30 | 2.0 | 3819 | |
160 | 93.4 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 16978 | 30 | 2.0 | 4080 | |
200 | 94.3 | 0.96 | 335 | 193 | 112 | 21222 | 30 | 2.0 | 4781 | |
220 | 95.5 | 0.95 | 368 | 212 | 123 | 23344 | 30 | 2.0 | 5205 | |
250 | 95.5 | 0.95 | 419 | 241 | 140 | 26528 | 30 | 2.0 | 5208 | |
280 | 95.5 | 0.95 | 469 | 270 | 156 | 29711 | 30 | 2.0 | 5605 | |
630 | 200 | 94.5 | 0.95 | 338 | 192 | 113 | 21222 | 30 | 2.0 | 5366 |
220 | 95.5 | 0.95 | 368 | 212 | 123 | 23344 | 30 | 2.0 | 5730 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 243 | 141 | 26528 | 30 | 2.0 | 5730 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 29711 | 30 | 2.0 | 6090 | |
315 | 94.5 | 0.95 | 533 | 307 | 178 | 33425 | 30 | 2.0 | 5610 | |
355 | 94.5 | 0.95 | 601 | 346 | 200 | 37669 | 30 | 2.0 | 7078 | |
400 | 95.5 | 0.95 | 670 | 386 | 223 | 42444 | 30 | 2.0 | 7445 | |
710 | 200 | 94.4 | 0.96 | 335 | 19 | 112 | 21222 | 45 | 2.0 | 6385 |
220 | 94.5 | 0.96 | 368 | 212 | 123 | 23344 | 45 | 2.0 | 6602 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 243 | 141 | 26528 | 45 | 2.0 | 6603 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 29711 | 45 | 2.0 | 7010 | |
315 | 94.5 | 0.95 | / | 307 | 178 | 33425 | 45 | 2.0 | 6092 | |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 37669 | 45 | 2.0 | 8110 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:6kV/10kV;转速90r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
710 | 400 | 94.5 | 0.95 | / | 390 | 226 | 42444 | 45 | 2.0 | 8315 |
450 | 94.5 | 0.95 | / | 438 | 254 | 47750 | 45 | 2.0 | 7801 | |
500 | 94.5 | 0.95 | / | 487 | 282 | 53056 | 45 | 2.0 | 10220 | |
560 | 95.5 | 0.95 | / | 540 | 313 | 59422 | 45 | 2.0 | 10612 | |
800 | 315 | 95.5 | 0.96 | / | 304 | 176 | 33425 | 45 | 2.0 | 7010 |
355 | 95.5 | 0.96 | / | 346 | 200 | 37669 | 45 | 2.0 | 9091 | |
400 | 95.5 | 0.96 | / | 390 | 226 | 42444 | 45 | 2.0 | 9375 | |
450 | 95.2 | 0.96 | / | 431 | 249 | 47750 | 45 | 2.0 | 8510 | |
500 | 95.5 | 0.96 | / | 477 | 276 | 53056 | 45 | 2.0 | 9852 | |
560 | 95.4 | 0.96 | / | / | 310 | 59422 | 45 | 2.0 | 10105 | |
630 | 94.5 | 0.96 | / | / | 355 | 66850 | 45 | 2.0 | 11008 | |
710 | 95.5 | 0.96 | / | / | 396 | 75339 | 45 | 2.0 | 11732 | |
800 | 95.5 | 0.95 | / | / | 446 | 84889 | 45 | 2.0 | 12452 | |
900 | 450 | 95.5 | 0.95 | / | 430 | 249 | 3183 | 60 | 2.0 | 9778 |
500 | 95.4 | 0.96 | / | 479 | 277 | 3926 | 60 | 2.0 | 9623 | |
560 | 95.5 | 0.96 | / | 412 | 310 | 4244 | 60 | 2.0 | 10020 | |
630 | 95.5 | 0.96 | / | / | 349 | 4775 | 60 | 2.0 | 10685 | |
710 | 95.4 | 0.96 | / | / | 394 | 5836 | 60 | 2.0 | 11175 | |
800 | 95.5 | 0.96 | / | / | 444 | 7958 | 60 | 2.0 | 11439 | |
1000 | 630 | 95.5 | 0.96 | / | / | 349 | 9550 | 60 | 2.0 | 10502 |
710 | 95.5 | 0.96 | / | / | 394 | 11672 | 60 | 2.0 | 10205 | |
800 | 95.5 | 0.96 | / | / | 444 | 14007 | 60 | 2.0 | 11005 | |
900 | 95.5 | 0.96 | / | / | 498 | 95500 | 60 | 2.0 | 12300 | |
1000 | 95.5 | 0.96 | / | / | 552 | 106112 | 60 | 2.0 | 13350 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | |||||||||
电压等级:6kV/10kV;转速90r/min | |||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | |
(mm) | (kW) | 6kV | 10kV | (N.m) | (Hz) | ||||
900 | 450 | 94.5 | 0.96 | 48 | 28 | 47750 | 60 | 2.0 | 10655 |
500 | 94.5 | 0.96 | 53 | 32 | 53056 | 60 | 2.0 | 11208 | |
560 | 94.5 | 0.96 | 59 | 35 | 59422 | 60 | 2.0 | 12652 | |
1000 | 630 | 95.5 | 0.96 | 66 | 39 | 66850 | 60 | 2.0 | 13403 |
710 | 95.5 | 0.96 | 74 | 45 | 75339 | 60 | 2.0 | 14850 | |
800 | 95.5 | 0.96 | 84 | 50 | 84889 | 60 | 2.0 | 15602 | |
1120 | 900 | 95.5 | 0.96 | 94 | 56 | 95500 | 60 | 2.0 | 16351 |
1000 | 95.5 | 0.96 | 105 | 63 | 106111 | 60 | 2.0 | 17002 | |
1120 | 96.3 | 0.96 | 116 | 70 | 118844 | 60 | 2.0 | 17452 | |
1250 | 1250 | 96.3 | 0.96 | 130 | 78 | 132637 | 60 | 2.0 | 20701 |
1400 | 96.3 | 0.96 | 146 | 87 | 148556 | 60 | 2.0 | 21503 | |
1600 | 96.3 | 0.96 | 166 | 100 | 169778 | 60 | 2.0 | 22703 | |
1800 | 96.3 | 0.95 | 189 | 113 | 191000 | 60 | 2.0 | 23504 | |
2000 | 96.3 | 0.95 | 210 | 126 | 212222 | 60 | 2.0 | 24207 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速60r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
450 | 30 | 91.5 | 0.96 | 52 | 30 | 17 | 4775 | 20 | 2.0 | 2310 |
37 | 91.5 | 0.96 | 63 | 37 | 21 | 5889 | 20 | 2.0 | 2426 | |
40 | 91.5 | 0.96 | 69 | 40 | 23 | 6367 | 20 | 2.0 | 2492 | |
45 | 91.5 | 0.96 | 78 | 45 | 26 | 7163 | 20 | 2.0 | 2610 | |
55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 55 | 32 | 8754 | 20 | 2.0 | 3175 | |
75 | 91.4 | 0.95 | 131 | 76 | 44 | 11938 | 20 | 2.0 | 3470 | |
90 | 91.4 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 14325 | 20 | 2.0 | 3800 | |
110 | 91.4 | 0.96 | 191 | 110 | 63 | 17508 | 20 | 2.0 | 4082 | |
500 | 55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 55 | 32 | 8754 | 20 | 2.0 | 3180 |
75 | 91.5 | 0.96 | 130 | 74 | 43 | 11938 | 20 | 2.0 | 3431 | |
90 | 91.5 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 14325 | 20 | 2.0 | 3639 | |
110 | 91.5 | 0.96 | 190 | 110 | 63 | 17508 | 20 | 2.0 | 4020 | |
560 | 55 | 91.5 | 0.96 | 95 | 54 | 32 | 8754 | 20 | 2.0 | 3292 |
75 | 91.5 | 0.96 | 130 | 75 | 43 | 11938 | 20 | 2.0 | 3518 | |
90 | 91.5 | 0.96 | 156 | 90 | 52 | 14325 | 20 | 2.0 | 3820 | |
110 | 91.5 | 0.96 | 190 | 110 | 63 | 17508 | 20 | 2.0 | 4082 | |
132 | 92.5 | 0.96 | 226 | 130 | 75 | 21010 | 20 | 2.0 | 5368 | |
160 | 93.4 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 25467 | 20 | 2.0 | 5727 | |
200 | 94.3 | 0.96 | 336 | 193 | 112 | 31833 | 20 | 2.0 | 6085 | |
630 | 132 | 92.5 | 0.95 | 228 | 131 | 76 | 21010 | 20 | 2.0 | 6370 |
160 | 93.4 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 25467 | 20 | 2.0 | 5729 | |
200 | 94.5 | 0.95 | 339 | 195 | 113 | 31833 | 20 | 2.0 | 6092 | |
220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 35017 | 20 | 2.0 | 6550 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 244 | 141 | 39792 | 20 | 2.0 | 7435 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 44567 | 20 | 2.0 | 7782 | |
710 | 132 | 92.5 | 0.96 | 226 | 130 | 75 | 21010 | 30 | 2.0 | 6384 |
160 | 93.5 | 0.95 | 274 | 158 | 91 | 25467 | 30 | 2.0 | 6598 | |
200 | 94.4 | 0.96 | 335 | 193 | 112 | 31833 | 30 | 2.0 | 7008 | |
220 | 94.5 | 0.96 | 368 | 212 | 123 | 35017 | 30 | 2.0 | 8106 | |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 243 | 141 | 39792 | 30 | 2.0 | 8312 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 158 | 44567 | 30 | 2.0 | 8508 | |
315 | 94.5 | 0.95 | / | 307 | 178 | 50138 | 30 | 2.0 | 9855 | |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 56504 | 30 | 2.0 | 10608 | |
400 | 94.5 | 0.95 | / | 390 | 226 | 63667 | 30 | 2.0 | 10682 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速60r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流(A) | 额定转矩 | 额定率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
800 | 220 | 94.5 | 0.95 | 372 | 214 | 124 | 35017 | 30 | 2.0 | 9088 |
250 | 94.5 | 0.95 | 423 | 243 | 141 | 39792 | 30 | 2.0 | 9372 | |
280 | 94.5 | 0.95 | 474 | 273 | 157 | 44567 | 30 | 2.0 | 9778 | |
315 | 94.5 | 0.95 | / | 307 | 178 | 50138 | 30 | 2.0 | 9852 | |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 56504 | 30 | 2.0 | 10102 | |
400 | 94.5 | 0.95 | / | 390 | 226 | 63667 | 30 | 2.0 | 10680 | |
450 | 95.2 | 0.96 | / | 431 | 249 | 71625 | 30 | 2.0 | 11732 | |
500 | 95.5 | 0.96 | / | 477 | 276 | 79583 | 30 | 2.0 | 12453 | |
560 | 954 | 0 96 | / | 535 | 310 | 89133 | 30 | 2.0 | 13005 | |
900 | 315 | 94.4 | 0.95 | / | 307 | 178 | 50137 | 40 | 2.0 | 9619 |
355 | 94.5 | 0.95 | / | 346 | 200 | 56504 | 40 | 2.0 | 10018 | |
400 | 94.4 | 0.95 | / | 390 | 226 | 63666 | 40 | 2.0 | 10495 | |
450 | 95.5 | 0.96 | / | 429 | 249 | 71625 | 40 | 2.0 | 11178 | |
500 | 95.4 | 0.96 | / | 477 | 276 | 79583 | 40 | 2.0 | 11439 | |
560 | 95.5 | 0.96 | / | 534 | 309 | 89133 | 40 | 2.0 | 12176 | |
1000 | 450 | 95.5 | 0.96 | / | 429 | 249 | 71625 | 40 | 2.0 | 10205 |
500 | 95.5 | 0.96 | / | 477 | 276 | 79583 | 40 | 2.0 | 11010 | |
560 | 95.5 | 0.96 | / | 534 | 309 | 89133 | 40 | 2.0 | 11805 | |
630 | 95.5 | 0.96 | / | 601 | 348 | 100275 | 40 | 2.0 | 12605 | |
710 | 95.5 | 0.96 | / | 677 | 392 | 113008 | 40 | 2.0 | 13482 | |
800 | 95.5 | 0.96 | / | 763 | 442 | 127333 | 40 | 2.0 | 14258 | |
900 | 95.5 | 0.96 | / | / | 498 | 143250 | 30 | 2.0 | 14820 | |
1000 | 95.5 | 0.96 | / | / | 552 | 159167 | 30 | 2.0 | 15510 |
TPTYC系列三相变频永磁同步直驱电动机参数表 | ||||||||||
电压等级:380V/660V/1140V;转速75r/min | ||||||||||
中心高 | 额定功率 | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 (A) | 额定转矩 | 额定频率 | 转矩倍数 | 重量(kg) | ||
(mm) | (kW) | 380V | 660V | 1140V | (N.m) | (Hz) | ||||
